| ANESTEZIOLOGIJA I LIJEČENJE BOLI | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) | |
| ANE01 | Prvi specijalistički pregled | 20 min | |
| ANE02 | Kontrolni specijalistički pregled | 20 min | |
| ANE03 | Premedikacija s pregledom anesteziologa | 20 min | |
| ANE04 | Laboratorijska obrada za intervencije | 15 min | |
| ANE05 | Laboratorijska obrada 1 | ||
| ANE06 | Laboratorijska obrada 2 | ||
| ANE07 | KG i Rh faktor | ||
| ANE08 | Mikrobiološka obrada | ||
| ANE09 | EKG s očitanjem | 15 min | |
| POSTUPCI LIJEČENJA BOLI | |||
| ANE10 | Regionalni blok | 20 min | |
| ANE11 | Regionalni blok- kateter tehnika | 20 min | |
| ANE12 | Intravenozno/intramuskularna analgezija | 10 min | |
| ANE13 | Infiltracijska analgezija | 10 min | |
| ANE14 | Blokada trigeminalne triger točki | 15 min | |
| ANE15 | Akupunktura | 20 min | |
| ANE16 | Subspecijalistički pregled (amb za bol) | 20 min | |
| ANE17 | Kontrolni subspecijalistički pregled (amb za bol) | 20 min | |
| ANE18 | Konzultacija uz nalaz specijaliste | 15 min | |
| ANE19 | Pregled u kući (06-22) | 30 min | |
| ANE20 | Pregled u kući (22-06) | 30 min | |
| ANE21 | Pregled u kući nedjeljom i blagdanom | 30 min | |
| ANE22 | Kontrolni pregled u kući | 20 min | |
| ANE23 | Kratkotrajna iv anestezija do 30 min | 30 min | |
| ANE24 | Prijeoperacijska priprema (dozvola za operaciju) | 20 min | |
| ANE25 | Intubacija (ET tubus, LM) | 15 min | |
| ANE26 | Opća anestezija do 60min | 60 min | |
| ANE27 | Nastavak opće anestezije svakih 30 min | 30 min | |
| ANE28 | Sedacija do 30 min | 30 min | |
| ANE29 | Sedacija nastavak svakih 30 min | 30 min | |
| ANE30 | Anesteziološki nadzor do 60 min (lokalna anestezija) | 60 min | |
| ANE31 | Anesteziološki nadzor daljnjih 30 min | 30 min | |
| ANE32 | Spinalna anestezija do 60 min | 60 min | |
| ANE33 | Nastavak spinalne anestezije svakih 30 min | 30 min | |
| ANE34 | Epiduralna anestezija do 60 min | 60 min | |
| ANE35 | Nastavak epiduralne anestezije svakih 30 min | 30 min | |
| ANE36 | Epiduralni steroidi u liječenju boli | 30 min | |
| ANE37 | Epiduralni steroidi u liječenju boli uz sedaciju | 30 min | |
| ANE38 | Blok perifernog živca ili spleta živaca (jednokratno) | 30 min | |
| ANE39 | Kateter za periferni živac 24 sata (s lijekovima) | 30 min | |
| ANE40 | Održavanje katetera za periferni živac (24 sata) | 30 min | |
| ANE41 | Parevertebralni blok korijena i spleta živaca, terapija boli, 3 dolazaka | 3×30 min | |
| ANE42 | Liza epiduralnih adhezija hijaluronom (epiduroliza) | 60 min | |
| ANE43 | Blokada triger točke | 20 min | |
| ANE44 | Akupunktura, prvi tretman | 20 min | |
| ANE45 | Akupunktura, 5 kontrola | 20 min | |
| FIZIKALNA MEDICINA | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) | |
| FIZ01 | Prvi specijalistički pregled | 30 min | |
| FIZ02 | Kontrolni specijalistički pregled | 15 min | |
| MEDICINSKA GIMNASTIKA | |||
| FIZ03 | KTH individualna 60 min | 60min | |
| FIZ04 | KTH individualna 45 min | 45min | |
| FIZ05 | KTH individualna 30 min | 30min | |
| FIZ06 | KTH individualizirana | 45min | |
| FIZ07 | KTH grupna | 60min | |
| ELEKTROTERAPIJA, UZV, EMT, LASER | |||
| FIZ08 | Elektroterapija – DDS | 5-30min | |
| FIZ09 | Elektroterapija – IFS | 5-30min | |
| FIZ10 | Elektroterapija – TENS | 5-30min | |
| FIZ11 | Elektroterapija – galvanizacija | 5-30min | |
| FIZ12 | Ultrazvuk | 5-10min | |
| FIZ13 | Laser | 10-15min | |
| ELEKTOSIMULACIJA | |||
| FIZ14 | Elektrostimulacija/compex | 15-30min | |
| FIZ15 | EMG biofeedback | 10-15min | |
| OSTALI POJEDINAČNI POSTUPCI | |||
| FIZ16 | Krioterapija – krio pak | 5-7 min | |
| FIZ17 | Kinesiotaping – 1 segment | 10 min | |
| MASAŽE | |||
| FIZ18 | Limfna drenaža (jedan segment) | 40 min | |
| FIZ19 | Medicinska masaža prije MG | 15 min | |
| FIZ20 | Medicinska masaža – parcijalna | 30 min | |
| FIZ21 | Medicinska masaža – cijelo tijelo | 60 min | |
| OSTALO | |||
| FIZ22 | Edukacija fizioterapeuta | 20 min | |
| FIZ23 | Fizioterapeutski nalaz | 20 min | |
| FIZ24 | DNS (dinamična neuromuskularna stabilizacija) | 45 min | |
| NEUROKIRURGIJA | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) | |
| NRK01 | Specijalistički pregled | 20 min | |
| NRK02 | Konzultacija na temelju poslanih nalaza | 20 min | |
| NRK03 | Konzilijarni pregled | 30 min | |
| DIJAGNOSTIČKE INTERVENCIJE | |||
| NRK04 | Anesteziranje cervikalnih fasetnih zglobova | 45 min | |
| NRK05 | Anesteziranje torakalnih fasetnih zglobova | 45 min | |
| NRK06 | Anesteziranje lumbalnih fasetnih zglobova | 45 min | |
| NRK07 | Intraartikularno anesteziranje sakroilijakalnog (SI) zgloba | 45 min | |
| NRK08 | Periartikularno anesteziranje sakrokokcigealnog (SC) zgloba | 45 min | |
| NRK09 | Stimulacijska diskografija lumbalne kralješnice | 45 min | |
| TERAPIJSKE INTERVENCIJE | |||
| NRK10 | Cervikalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK11 | Cervikalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK12 | Torakalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK13 | Torakalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK14 | Lumbalni ESI (epiduralna interlaminarna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK15 | Lumbalni TFESI (transforaminalna injekcija steroida) | 45 min | |
| NRK16 | Sakralni TFESI (transforaminalna injekcija steroida) | 45 min | |
| CERVIKALNE SPINALNE OPERACIJE | |||
| NRK17 | Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (jedan segment) | ||
| NRK18 | Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (dva segmenta) i instrumentacijom | ||
| NRK19 | Cervikalna mikrodiskektomija s fuzijom (tri i više segmenata) i instrumentacijom | ||
| NRK20 | Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija) | ||
| NRK21 | Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (1 ili 2 segmenta) | ||
| NRK22 | Dekompresija vratne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (3 ili više segmenata) | ||
| TORAKALNE SPINALNE OPERACIJE | |||
| NRK23 | Dekompresija torakalne kralješnične moždine (laminektomija) s fiksacijom (1 ili 2 segmenta) | ||
| NRK24 | Torakalna mikrodiskektomija | ||
| LUMBALNE SPINALNE OPERACIJE | |||
| NRK25 | Lumbalna mikrodiskektomija | ||
| NRK26 | Lumbalna mikrodiskektomija MetRx | ||
| NRK27 | Lumbalna mikrodiskektomija (dva segmenta) | ||
| NRK28 | Reoperacija recidivne lumbalne protruzije i.v. diska | ||
| NRK29 | Dekompresija slabinske kralješnice (laminektomija) | ||
| NRK30 | Dekompresija slabinske kralješnice (laminektomija) (dva ili više segmenta) | ||
| NRK31 | Lumbalna laminoforaminotomija | ||
| NRK32 | Lumbalna laminoforaminotomija (dva i više segmenata) | ||
| NRK33 | Lumbalna relaminektomija | ||
| NRK34 | Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (jedan segment) | ||
| NRK35 | Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (dva segmenta) | ||
| NRK36 | Lumbalna laminektomija s interkorporalnom fuzijom i fiksacijom (tri i više segmenta) | ||
| OSTALI SPINALNI ZAHVATI | |||
| NRK37 | PLDD (perkutana laserska dekompresija i.v. diska) (jedan segment) | ||
| NRK38 | PLDD (perkutana laserska dekompresija i.v. diska) (dva i više segmenta) | ||
| NRK39 | Intravenozno/intramuskularna analgezija | ||
| NRK40 | Kirurško uklanjanje kožnih izraslina | ||
| NRK41 | Kirurško uklanjanje lipoma | ||
| NRK42 | Kirurško uklanjanje ateroma | ||
| NEUROLOGIJA | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | CIJENA (kn) | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) |
| NEU01 | Prvi specijalistički pregled | 60 min | |
| NEU02 | Kontrolni specijalistički pregled | 60 min | |
| NEU03 | Konzultacija na temelju poslanih nalaza | 60 min | |
| NEU04 | Konzilijarni pregled | 60 min | |
| DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI | |||
| NEU05 | Terapija boli (farmakoterapija, laser, radioterapija) | 60 min | |
| NEU06 | EMG mišića ruku (iglene elektrode) | 60 min | |
| NEU07 | EMG mišića nogu (iglene elektrode) | 60 min | |
| NEU08 | Neurografija jednog živca (motorička vlakna) | 60 min | |
| NEU09 | Neurografija jednog živca (senzorička vlakna) | 60 min | |
| NEU10 | Refleksološka pretraga F val | 60 min | |
| NEU11 | Refleksološka pretraga H reflex | 60 min | |
| NEU12 | EMG mišića lica uz blink refleks | 60 min | |
| NEU13 | EMG mišića vrata i trupa (vratna, paraskapularna i pravertebralna muskulatura) | 60 min | |
| NEU14 | EMG praćenje frekvencije tremora | 60 min | |
| NEU15 | EMG kontrolno praćenje statusa mišića pojedinih regija (spužvaste electrode) | 60 min | |
| NEU16 | Somatosenzorički evocirani potencijali (SSEP) n. tibialis | 60 min | |
| NEU17 | Somatosenzorički evocirani potencijali (SSEP) n. medianus ili n. ulnaris | 60 min | |
| NEU18 | Slušni evocirani potencijali (BAEP) | 60 min | |
| NEU19 | Vidni evocirani potencijali (VEP) bljeskalica | 60 min | |
| ORTOPEDIJA | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) | |
| ORT01 | Prvi specijalistički pregled | 30 min | |
| ORT02 | Kontrolni specijalistički pregled | 30 min | |
| ORT03 | Konzultacija na temelju poslanih nalaza | 30 min | |
| ORT04 | Konzilijarni pregled | 45 min | |
| ZAHVATI | |||
| ORT05 | Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja | 20 min | |
| ORT06 | Intraartikularna aplikacija kortikosteroida | 20 min | |
| ORT07 | Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom | 20 min | |
| ORT08 | Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom Forte | 20 min | |
| ORT09 | Intraartikularna aplikacija viskosuplementa-Synocrom One | 20 min | |
| ORT10 | Intraartikularna aplikacija-Durolane | 20 min | |
| ORT11 | Intraartikularna aplikacija-Viscoplus | 20 min | |
| ORT12 | Priprema i aplikacija PRP injekcije | 20 min | |
| ORT13 | Imobilizacija zgloba- mala | 20 min | |
| ORT14 | Imobilizacija zgloba- srednja | 20 min | |
| ORT15 | Imobilizacija zgloba- velika | 20 min | |
| ORT16 | Popravak i odstranjivanje sadrene imobilizacija | 20 min | |
| ORT17 | Intraartikularna injekcija u kuk | 30 min | |
| DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI | |||
| ORT18 | UZV kukova | ||
| ORT19 | UZV koljena | ||
| ORT20 | UZV ramena | ||
| RADIOLOGIJA | |||
| ŠIFRA | NAZIV POSTUPKA | VRIJEME TRAJANJA PREGLEDA/ZAHVATA (min) | |
| RAD01 | Interpretacija radioloških nalaza | 30 min | |
| RAD02 | Konzultacija za neuroendovaskularne postupke | 30 min | |
| DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI | |||
| RAD03 | Color Doppler karotidnih arterija | 45 min | |
| RAD04 | Color Doppler vertebrobazilarnog sliva | 45 min | |
| RAD05 | UZV osteomuskularnog sustava | 45 min | |
| RAD06 | UZV abdomena | 30 min | |
| RAD07 | UZV dojki | ||
| REHABILITACIJSKI PAKETI | |||
| Šifra | Reh. program | Dnevno trajanje | |
| REH01 | Preoperativni | 1,5-2h | |
| REH02 | Postoperativni I | 2,5-3h | |
| REH03 | Postoperativni II | 3-3,5h | |
| REH04 | Postoperativni III | 3-3,5h | |
| REH05 | Degenerativni | 2-2,5h | |
| REH06 | Rekreativni | 1-1,5h | |
| ESTETSKA MEDICINA | |||
| Šifra | NAZIV POSTUPKA | Dnevno trajanje | |
| EST01 | Tretman Dermalnim filerima | ||
| EST02 | Tretman Botoxom (50 i. j.) | ||
Načini i uvjeti plaćanja
- gotovinsko plaćanje
- plaćanje karticama jednokratno ili u više mjesečnih obroka bez kamata
